Ενδεικτικά οι ταχύτητες διαφόρων ζώων σε εικόνες κι ένα πίνακα. Για να ξέρετε από ποια μπορείτε να ξεφύγετε και ποια σας έχουν εύκολα! Υπ’ όψιν ότι οι ταχύτητες είναι σε μίλια ανά ώρα (mph). 1 μίλι = 1.609344 χιλιόμετρα.
Παρατήρησα μια ασυμφωνία του πίνακα και της εικόνας για το λιοντάρι. Η wikipedia συμφωνεί με τον πίνακα, 50 mph δηλαδή.
Animal | Speed (mph) |
---|---|
Peregrine falcon | 200.00+ |
Cheetah | 70.00 |
Pronghorn antelope | 61.00 |
Lion | 50.00 |
Thomson’s gazelle | 50.00 |
Wildebeest | 50.00 |
Quarter horse | 47.50 |
Cape hunting dog | 45.00 |
Elk | 45.00 |
Coyote | 43.00 |
Gray fox | 42.00 |
Hyena | 40.00 |
Ostrich | 40.00 |
Zebra | 40.00 |
Mongolian wild ass | 40.00 |
Greyhound | 39.35 |
Whippet | 35.50 |
Jackal | 35.00 |
Mule deer | 35.00 |
Rabbit (domestic) | 35.00 |
Giraffe | 32.00 |
Reindeer | 32.00 |
Cat (domestic) | 30.00 |
Kangaroo | 30.00 |
Grizzly bear | 30.00 |
Wart hog | 30.00 |
White-tailed deer | 30.00 |
Human | 27.89 |
Elephant | 25.00 |
Black mamba snake | 20.00 |
Six-lined race runner | 18.00 |
Squirrel | 12.00 |
Pig (domestic) | 11.00 |
Chicken | 9.00 |
House mouse | 8.00 |
Spider (Tegenearia atrica) | 1.17 |
Giant tortoise | 0.17 |
Three-toed sloth | 0.15 |
Garden snail |
0.03 |